Nuestro catálogo
PRODUCTO | CÓDIGO GREM | MARCA | |
---|---|---|---|
ESTOPERA | 80*40*12 | ||
ESTOPERA | 80*45*10 | ||
ESTOPERA | 80*48*10 | ||
ESTOPERA | 80*60*13 | ||
ESTOPERA ARBOL AUXILIAR R-18/FUEGO/21 2.0/2.2 | 40*30*7 | ||
ESTOPERA ARBOL DE LEVAS PALIO-SIENA-IDEA 1.8 8V | 48*35*7 | ||
ESTOPERA ARBOL DE LEVAS RENAULT-19 | 42*25*8 | ||
ESTOPERA CIGUEÑAL DEL.PALIO/SIENA/IDEA 1.8 8V | 42*26*8 | ||
ESTOPERA ARBOL DE LEVAS PALIO-SIENA 1400 8V FIRE | 42*30*8 | ||
ESTOPERA ARBOL DE LEVAS SECUNDARIO R-18-FUEGO-21 2000cc | 45*32*10 | ||
ESTOPERA ARBOL DE LEVAS RENAULT-19 T.T. | 45*22*8 | ||
ESTOPERA ARBOL DE LEVAS FIAT | 52*30*7 | ||
ESTOPERA ARBOL DE LEVAS PALIO-SIENA FIRE 1.3 16V | 55*40*8 | ||
ESTOPERA ARBOL DE LEVAS SYMBOL/MEGANE/LOGAN 1.6 16V | 47*35*7 | ||
ESTOPERA ARBOL LEVAS SYMBOL/MEGANE/LOGAN 1.6 16V | 42*30*7 | ||
ESTOPERA CAJA DIR. LADA SEDAN-NIVA | 37*19*10 | ||
ESTOPERA CAJA DIRECCION LADA SEDAN-NIVA | 43*28*10 | ||
ESTOPERA CAJA VELOCIDADES FIAT-ALFA ROMEO | 40003050 | ||
ESTOPERA CAJA VEL. LADA SEDAN-NIVA | 56*32*10 | ||
ESTOPERA CIGÜEÑAL DEL. RENAULT TWINGO | 44*32*6 | ||
ESTOPERA CIGÜEÑAL TRAS. FIAT PREMIO-UNO | 80*64*8 | ||
ESTOPERA CIGÜEÑAL DEL. FIAT-LADA | 56*40*7 | ||
ESTOPERA CIGÜEÑAL DEL. MONZA | 50*31*8 | ||
ESTOPERA CIGÜEÑAL DEL. PALIO-SIENA1.3 16V FIRE | 37*27*7 | ||
ESTOPERA CIGÜEÑAL TRAS. CORCEL-DEL REY | 105*82*12 | ||
ESTOPERA CIGÜEÑAL TRAS. FIAT-RENAULT-LADA | 90*70*10 | ||
ESTOPERA CIG.TRAS. MONZA | 104*86*11 | ||
ESTOPERA CIGÜEÑAL TRASERO RENAULT 18-21-FUEGO | 110*90*13 | ||
ESTOPERA CIG.TRAS. R-5-11-18 1600 CC | 100*80*13 | ||
ESTOPERA CIGÜEÑAL TRAS. FIAT 131-132-RITMO-REGATA | 90*74*10 | ||
ESTOPERA CIGÜEÑAL DELANTERO RENAULT 18-21-FUEGO | 68*50*10 | ||
ESTOPERA CIGUEÑAL DELANTERO RENAULT 18 1600CC | 60*45*10 | ||
ESTOPERA CIGUEÑAL DELANTERO RITMO/REGATA/TEMPRA 1800/2000 | 43*30*8 | ||
ESTOPERA CIGUEÑAL TRAS. F-147-UNO-SPAZIO-TUCAN-FIORINO | 85*70*8 | ||
ESTOPERA CIGUEÑAL TRAS. R-19/SYMBOL/MEGANE/LOGAN 1.6 16V | 100*80*8 | ||
ESTOPERA CIGUEÑAL TRAS. R-TWINGO | 86*70*7 | ||
ESTOPERA CIGUEÑAL TRAS. SAMARA | 100*80*10 | ||
ESTOPERA CIGUEÑAL TRAS.F-PALIO/SIENA/IDEA 1.8 8V | 98*80*10 | ||
ESTOPERA CIGUEÑAL TRASERO FIAT PALIO-SIENA 1300 16V FIRE | 46751174 | ||
ESTOPERA CIGÜEÑAL TRASERO PALIO-SIENA 1600 16V TORQUE | 960 | ||
ESTOPERA CIGUEÑAL TRAS.F-UNO/FIORINO 1.3 8V FIRE 2005 | 46788297 | ||
ESTOPERA EJE SALIDA CAJA PALIO 1800-TEMPRA-REGATA | 40003040 | ||
ESTOPERA DISTRIBUCION RENAULT | 54*42*6 | ||
ESTOPERA DE LEVA PALIO-SIENA 1.3 FIRE 16V | 55*40*7 | ||
ESTOPERA ARBOL DE LEVAS R-TWINGO 16V | 47*28*8 | ||
ESTOPERA EJE MANDO F-124-131-132 | 48.6*28*8 | ||
ESTOPERA EJE MANDO MONZA | 35*25*8 | ||
ESTOPERA GUARDAPOLVO L-CAJA F-UNO-PREMIO | 35*25*7 | ||
ESTOPERA RUEDA DEL. LADA NIVA | 73*56*10 | ||
ESTOPERA RUEDA DEL. LADA NIVA | 73.15*56*10 |

Contacto
+58(0)274-2449166 / 2448504 / 2445808
Fax: +58(0)274-2444879
contacto@repuestosgrem.com
Av. Las Américas, C.C Mamayeya,
nivel Sótano, Local Grem, Mérida - Venezuela
Lun - Vie: 8:00AM a 12M
2:00PM a 6:00PM